背景
端午节回村里,发小问买个车跑滴滴应该选什么车。在发小眼里,跟互联网相关的,我应该都懂……但是,我也就是滴滴伪司机,2015年注册以来就跑过一单。我虽然也喜欢车,但是也深知车这东西到手就开始贬值,实实在在的负债。看着他手里几十万预算的拆迁款,回想一下平时跟他吹牛皮的聊天记录,感觉这家伙就是趁着端午想让我去他家说服叔叔们同意他买个 BMW 330 曜夜版。这个坑我怎么可能跳?
我跟他分析了N条跑滴滴一定是要选低油耗、养护成本低、贬值率低的车。但是始终说服不了他。尝试从网上搜了一下什么车适合跑滴滴
,结果大概分三种,一种是明显的车托写的软文,直接pass。一种是凭自己主观感受推荐的车型,这种个人感情色彩太强烈,难以客观,容易好心办坏事。还有一种是给出了选车的方法,但是没有给出具体车型,例如:
你只要多做几次快车,就会发现什么车最多。
多做几次车,和司机师傅聊聊,就知道什么车合适了。
出处:大学毕业,想专职跑滴滴,什么车比较合适?
第三种类型的信息是最有用的,毕竟授之以鱼不如授之以渔。按照上面的思路,无非就是需要搜集点数据,然后得出结论。正在苦恼数据的时候,想起我经常使用滴滴加油薅羊毛,里面可以看到滴滴车主的实时订单和近30日回头客的加油统计,数据简直就是现成的。于是,我决定用实际数据给发小上一课。
如何获取数据
我们要获取的数据位于 滴滴车主 APP -> 滴滴加油
页面:
页面中,我们可以看到滴滴加油站的实时订单和30日回头客两个非常有用的数据。数据获取阶段,我们的任务就是把这两个数据抓下来保存到本地。
这个页面是一个web页面,但是会验证动态token。考虑到我们只是简单的收集一点数据,因此不想正面逆向token的生成方式,仅仅通过一个小工具进行中间人攻击的方式就可以收集数据:
这个小工具 didi-car-rank 放在了github上,感兴趣的同学可以安装玩一玩。
如何解读数据
我们假设滴滴司机中跑得最勤快、数量最多的车型是最适合跑滴滴的车型。而我们采集的数据只有两项:实时订单和30日回头客。因此,简单统计一下我们采样的实时订单和和30日回头客加油次数即可。以成都
为例,统计结果如下:
车型订单数量排名
统计了我们获取到的成都市各个加油站实时加油订单中各个车型的数量。它反映了车型的车型保有量,准确讲是车型在滴滴车主中的保有量。一般来说,保有量越大的车,其维修成本越低,保值率越高,当然这不绝对,相关性大抵如此。由于我们采集实时订单的时间不长,因此统计中的绝对数字不是那么重要,主要关注相对值。
车型加油积分排行
统计了成都市各个加油站近30天滴滴加油次数前50名的各个车型次数(1次=1积分)。它反映了滴滴专职司机(绝大部分)使用的车型。有了积分以后,用积分除以上面的订单数量,就可以得到每个车型的平均积分。这个指标在一定程度上反映了滴滴的冠军车型。
滴滴分为快车和专车。其中,专车基本被凯美瑞、天籁、帕萨特三分天下,因此没什么可分析的,看个人喜好买就对了。我们主要看一下快车车型。按照上面的思路,我们是否该选快车中平均得分最高的长安逸动呢?答案是否定的,因为这款车型的加油订单数量只有17(图中未入榜),也就是说长安逸动的保有量并不大,很可能是因为车价便宜,而被少数人用来专职跑滴滴拉高了平均分,选择这种车型后期的保值率会有较大问题。类似的,也可以排除平均分为45.33的别克凯越。如果不介意保值率,准备把这个车开滴滴开到报废,倒是可以考虑这样的车型。
我们尽量考虑实时订单数
、加油积分
、平均积分
都在top 10的车型。因为这可以相对全面的放映车型在油耗、养护成本、保值率、可靠性等方面的实际认可程度。丰田卡罗拉、大众朗逸、大众新捷达、斯柯达明锐、日产轩逸都是不错的选择。考虑到油耗是实际运营中的长期成本,且占比较高,给发下及其家人安利的了丰田卡罗拉双擎,一箱油跑1000KM不是梦。同时也成功破除了发小实现蓝天白云的小心思。希望下次回村里的时候他不会上来跟我干架,毕竟我也是良苦用心……
需要说明的是,上面的选择是成都地区一个相对合理的选择。对于其他城市,由于受地域政策(区域车企保护、限行、新能源扶持)的影响,这款车型可能并不适合你所在的城市。比如,根据我们抓取到的数据,我们发现在上海市最受滴滴司机青睐的车型是荣威550/e550和比亚迪秦,重庆最火的是长安逸动。
附录给出了国内热门城市的滴滴热门车型排名数据,可供参考。如果附录数据没有你的城市,你也可以使用小工具 didi-car-rank 自行抓取数据进行分析。
小结
在数字化如此发达的今天,数据就是资源。利用数据分析事物的相关性能在很大程度上辅助我们减少或消除不确定性,提高我们判断的准确性。所谓的数据指导运营背后的思路也是如此。同时也应该意识到,大部分时候我们获取的数据往往是含有噪音的。因此,要学会使用其他数据来佐证或剔除一些可疑的数据。做到大胆假设,小心求证。
数据的收集可以跟技术没有半毛钱关系。比如,如果我们不通过数据抓取也可以通过直接到加油站蹲点数车型的方式来获取数据。这个跟你要开一个奶茶店,去线下数人头、算人流、估流水是一样的。商业本质的东西其实一直没有大的改变,有时候甚至会让你觉得很low.
很多时候,人们凭经验估计的数据偏差是非常大的。比如,在抓取一个城市的加油站数据的时候,第一直觉是一个城市的加油站太多了,抓数据会不会累死(因为需要手指滑动来获取数据)。但是,实际发现,北京的滴滴加油站也才不过在3位数,上海因为一直在给滴滴这类网约车平台开罚单,只有区区十几个滴滴加油站。我们常常说一个好的产品经理要有清晰的思维来估计一个城市有多少个理发师,对于研发而言,这个数据化分析和思考的能力一样重要。因为它可能决定了你对系统关键部分的设计和选型。
其实,滴滴加油站的数据除了分析滴滴的热门车型,如果你是滴滴的竞争对手,是不是可以监控/分析/对比一下……(此处略去几个字);如果你是整车厂,是不是可以更加有的放矢呢?如果你是汽车后市场从业者,是不是看到了其他机会呢?数据本身是冰冷的,但是你的敏感性却可以使之发光发热。在这一点上,我还是一个没入门的初学者。共勉之。
附录:国内热门城市滴滴热门车型排名
北京市
车型订单数量排名:
+------+--------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+--------------+------------+
| 1 | 大众朗逸 | 126 |
| 2 | 日产阳光 | 116 |
| 3 | 大众新捷达 | 113 |
| 4 | 大众帕萨特 | 97 |
| 5 | 日产天籁 | 89 |
| 6 | 日产轩逸 | 85 |
| 7 | 丰田凯美瑞 | 81 |
| 8 | 大众速腾 | 71 |
| 9 | 丰田卡罗拉 | 70 |
| 10 | 现代悦动 | 68 |
| 11 | 本田雅阁 | 68 |
| 12 | 大众宝来 | 65 |
| 13 | 起亚K2 | 64 |
| 14 | 现代朗动 | 62 |
| 15 | 大众新桑塔纳 | 50 |
| 16 | 马自达CX-5 | 50 |
| 17 | 大众迈腾 | 48 |
| 18 | 别克GL8 | 45 |
| 19 | 雪佛兰科鲁兹 | 43 |
| 20 | 起亚K3 | 43 |
+------+--------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+--------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+--------------+----------+----------+
| 1 | 出租车 | 17804 | N/A |
| 2 | 大众朗逸 | 6547 | 51.96 |
| 3 | 日产阳光 | 4305 | 37.11 |
| 4 | 现代悦动 | 2827 | 41.57 |
| 5 | 起亚K2 | 2672 | 41.75 |
| 6 | 日产轩逸 | 2628 | 30.92 |
| 7 | 现代朗动 | 2483 | 40.05 |
| 8 | 大众帕萨特 | 2309 | 23.80 |
| 9 | 丰田凯美瑞 | 2159 | 26.65 |
| 10 | 日产天籁 | 2131 | 23.94 |
| 11 | 雪佛兰科沃兹 | 1942 | 57.12 |
| 12 | 丰田卡罗拉 | 1855 | 26.50 |
| 13 | 大众新捷达 | 1809 | 16.01 |
| 14 | 雪佛兰科鲁兹 | 1806 | 42.00 |
| 15 | 大众宝来 | 1670 | 25.69 |
| 16 | 起亚K3 | 1584 | 36.84 |
| 17 | 本田雅阁 | 1387 | 20.40 |
| 18 | 丰田威驰 | 1255 | 33.03 |
| 19 | 别克凯越 | 1218 | 29.71 |
| 20 | 别克英朗 | 1206 | 70.94 |
+------+--------------+----------+----------+
上海市
车型订单数量排名:
+------+---------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+---------------+------------+
| 1 | 比亚迪秦 | 37 |
| 2 | 荣威550 | 37 |
| 3 | 荣威e550 | 16 |
| 4 | 荣威ei6 | 13 |
| 5 | 别克GL8 | 9 |
| 6 | 别克英朗 | 8 |
| 7 | 日产轩逸 | 6 |
| 8 | 丰田卡罗拉 | 6 |
| 9 | 华晨华颂华颂7 | 6 |
| 10 | 斯柯达明锐 | 6 |
| 11 | 本田思域 | 5 |
| 12 | 荣威950 | 5 |
| 13 | 大众新桑塔纳 | 5 |
| 14 | 丰田雷凌 | 5 |
| 15 | 福特福克斯 | 4 |
| 16 | 大众帕萨特 | 4 |
| 17 | 日产天籁 | 4 |
| 18 | 荣威350 | 4 |
| 19 | 上汽G10 | 4 |
| 20 | 大众宝来 | 3 |
+------+---------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+---------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+---------------+----------+----------+
| 1 | 荣威550 | 4668 | 126.16 |
| 2 | 比亚迪秦 | 1940 | 52.43 |
| 3 | 荣威e550 | 1930 | 120.62 |
| 4 | 荣威ei6 | 1178 | 90.62 |
| 5 | 华晨华颂华颂7 | 812 | 135.33 |
| 6 | 日产轩逸 | 687 | 114.50 |
| 7 | 别克GL8 | 377 | 41.89 |
| 8 | 荣威950 | 271 | 54.20 |
| 9 | 大众帕萨特 | 255 | 63.75 |
| 10 | 出租车 | 232 | N/A |
| 11 | 大众朗逸 | 201 | 67.00 |
| 12 | 丰田卡罗拉 | 197 | 32.83 |
| 13 | 丰田凯美瑞 | 196 | 65.33 |
| 14 | 上汽G10 | 186 | 46.50 |
| 15 | 丰田雷凌 | 170 | 34.00 |
| 16 | 别克英朗 | 157 | 19.62 |
| 17 | 福特福克斯 | 128 | 32.00 |
| 18 | 荣威e950 | 125 | 125.00 |
| 19 | 别克君威 | 125 | 62.50 |
| 20 | 本田锋范 | 118 | 59.00 |
+------+---------------+----------+----------+
广州市
+------+--------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+--------------+------------+
| 1 | 日产轩逸 | 88 |
| 2 | 丰田卡罗拉 | 79 |
| 3 | 比亚迪秦 | 77 |
| 4 | 日产逍客 | 47 |
| 5 | 丰田雷凌双擎 | 43 |
| 6 | 本田凌派 | 43 |
| 7 | 日产天籁 | 42 |
| 8 | 福特麦柯斯 | 42 |
| 9 | 丰田雷凌 | 41 |
| 10 | 捷豹XF | 37 |
| 11 | 本田锋范 | 36 |
| 12 | 丰田凯美瑞 | 35 |
| 13 | 本田飞度 | 24 |
| 14 | 宝骏560 | 23 |
| 15 | 日产阳光 | 21 |
| 16 | 本田雅阁 | 20 |
| 17 | 丰田威驰 | 20 |
| 18 | 吉利帝豪 | 19 |
| 19 | 荣威950 | 19 |
| 20 | 别克英朗 | 18 |
+------+--------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+--------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+--------------+----------+----------+
| 1 | 比亚迪秦 | 3702 | 48.08 |
| 2 | 日产轩逸 | 3465 | 39.38 |
| 3 | 出租车 | 2891 | N/A |
| 4 | 丰田卡罗拉 | 2419 | 30.62 |
| 5 | 日产天籁 | 2294 | 54.62 |
| 6 | 本田凌派 | 1822 | 42.37 |
| 7 | 丰田凯美瑞 | 1311 | 37.46 |
| 8 | 丰田雷凌 | 1228 | 29.95 |
| 9 | 丰田雷凌双擎 | 1164 | 27.07 |
| 10 | 本田锋范 | 907 | 25.19 |
| 11 | 宝骏560 | 633 | 27.52 |
| 12 | 本田飞度 | 526 | 21.92 |
| 13 | 日产轩逸经典 | 519 | 51.90 |
| 14 | 本田雅阁 | 486 | 24.30 |
| 15 | 现代朗动 | 479 | 26.61 |
| 16 | 起亚K3 | 430 | 30.71 |
| 17 | 丰田威驰 | 418 | 20.90 |
| 18 | 本田思域 | 416 | 32.00 |
| 19 | 广汽传祺GS4 | 412 | 58.86 |
| 20 | 日产阳光 | 396 | 18.86 |
+------+--------------+----------+----------+
深圳市
车型订单数量排名:
+------+----------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+----------------+------------+
| 1 | 丰田卡罗拉 | 92 |
| 2 | 日产轩逸 | 70 |
| 3 | 福特麦柯斯 | 39 |
| 4 | 日产逍客 | 38 |
| 5 | 比亚迪秦 | 37 |
| 6 | 日产天籁 | 27 |
| 7 | 现代朗动 | 25 |
| 8 | 捷豹XF | 24 |
| 9 | 宝骏560 | 24 |
| 10 | 日产全新轩逸 | 22 |
| 11 | 丰田凯美瑞 | 22 |
| 12 | 丰田卡罗拉双擎 | 21 |
| 13 | 日产轩逸经典 | 20 |
| 14 | 本田凌派 | 19 |
| 15 | 起亚K3 | 18 |
| 16 | 大众朗逸 | 18 |
| 17 | 丰田威驰 | 17 |
| 18 | 本田雅阁 | 16 |
| 19 | 丰田雷凌 | 16 |
| 20 | 日产阳光 | 16 |
+------+----------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+----------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+----------------+----------+----------+
| 1 | 日产轩逸 | 5569 | 79.56 |
| 2 | 丰田卡罗拉 | 4988 | 54.22 |
| 3 | 比亚迪秦 | 3269 | 88.35 |
| 4 | 丰田凯美瑞 | 1824 | 82.91 |
| 5 | 本田凌派 | 1790 | 94.21 |
| 6 | 日产天籁 | 1512 | 56.00 |
| 7 | 丰田雷凌 | 1360 | 85.00 |
| 8 | 大众朗逸 | 1342 | 74.56 |
| 9 | 日产轩逸经典 | 1266 | 63.30 |
| 10 | 荣威ei6 | 1221 | 81.40 |
| 11 | 宝骏560 | 1139 | 47.46 |
| 12 | 丰田威驰 | 1071 | 63.00 |
| 13 | 别克凯越 | 968 | 80.67 |
| 14 | 本田锋范 | 808 | 53.87 |
| 15 | 日产阳光 | 768 | 48.00 |
| 16 | 丰田卡罗拉双擎 | 716 | 34.10 |
| 17 | 本田雅阁 | 697 | 43.56 |
| 18 | 现代朗动 | 676 | 27.04 |
| 19 | 现代悦动 | 609 | 40.60 |
| 20 | 丰田雷凌双擎 | 572 | 71.50 |
+------+----------------+----------+----------+
杭州市
车型订单数量排名:
+------+--------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+--------------+------------+
| 1 | 比亚迪秦 | 46 |
| 2 | 别克凯越 | 18 |
| 3 | 大众朗逸 | 14 |
| 4 | 日产轩逸 | 14 |
| 5 | 日产轩逸经典 | 13 |
| 6 | 本田雅阁 | 13 |
| 7 | 丰田卡罗拉 | 11 |
| 8 | 丰田雷凌 | 11 |
| 9 | 日产天籁 | 10 |
| 10 | 别克英朗 | 9 |
| 11 | 现代朗动 | 9 |
| 12 | 荣威950 | 9 |
| 13 | 现代领动 | 8 |
| 14 | 奇瑞艾瑞泽7e | 8 |
| 15 | 荣威ei6 | 8 |
| 16 | 荣威e950 | 7 |
| 17 | 马自达CX-5 | 7 |
| 18 | 现代悦动 | 7 |
| 19 | 宝马X6 | 7 |
| 20 | 雪佛兰科鲁兹 | 6 |
+------+--------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+--------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+--------------+----------+----------+
| 1 | 出租车 | 4768 | N/A |
| 2 | 比亚迪秦 | 3290 | 71.52 |
| 3 | 日产轩逸 | 1345 | 96.07 |
| 4 | 荣威ei6 | 824 | 103.00 |
| 5 | 奇瑞艾瑞泽7e | 631 | 78.88 |
| 6 | 日产轩逸经典 | 593 | 45.62 |
| 7 | 现代朗动 | 573 | 63.67 |
| 8 | 丰田雷凌 | 521 | 47.36 |
| 9 | 荣威e950 | 443 | 63.29 |
| 10 | 丰田卡罗拉 | 424 | 38.55 |
| 11 | 别克凯越 | 419 | 23.28 |
| 12 | 大众朗逸 | 416 | 29.71 |
| 13 | 现代悦动 | 313 | 44.71 |
| 14 | 福特福克斯 | 307 | 51.17 |
| 15 | 雪佛兰科鲁兹 | 301 | 50.17 |
| 16 | 现代领动 | 289 | 36.12 |
| 17 | 起亚K3 | 273 | 136.50 |
| 18 | 本田飞度 | 272 | N/A |
| 19 | 起亚K2 | 260 | 86.67 |
| 20 | 吉利帝豪 | 259 | 86.33 |
+------+--------------+----------+----------+
成都市
车型订单数量排名:
+------+--------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+--------------+------------+
| 1 | 大众新捷达 | 52 |
| 2 | 斯柯达明锐 | 50 |
| 3 | 大众宝来 | 46 |
| 4 | 大众朗逸 | 42 |
| 5 | 丰田卡罗拉 | 39 |
| 6 | 起亚K3 | 35 |
| 7 | 马自达CX-5 | 30 |
| 8 | 大众速腾 | 29 |
| 9 | 大众新桑塔纳 | 28 |
| 10 | 日产轩逸 | 27 |
| 11 | 标致301 | 24 |
| 12 | 现代瑞纳 | 24 |
| 13 | 福特福克斯 | 23 |
| 14 | 标致408 | 22 |
| 15 | 哈弗H6 | 22 |
| 16 | 雪铁龙爱丽舍 | 21 |
| 17 | 雪佛兰爱唯欧 | 21 |
| 18 | 别克英朗 | 20 |
| 19 | 斯柯达昕锐 | 19 |
| 20 | 大众帕萨特 | 19 |
+------+--------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+--------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+--------------+----------+----------+
| 1 | 丰田卡罗拉 | 1613 | 41.36 |
| 2 | 大众朗逸 | 1504 | 35.81 |
| 3 | 斯柯达明锐 | 1452 | 29.04 |
| 4 | 大众宝来 | 1283 | 27.89 |
| 5 | 日产轩逸 | 1232 | 45.63 |
| 6 | 大众速腾 | 1222 | 42.14 |
| 7 | 大众新捷达 | 1146 | 22.04 |
| 8 | 长安逸动 | 1002 | 58.94 |
| 9 | 起亚K3 | 870 | 24.86 |
| 10 | 别克英朗 | 846 | 42.30 |
| 11 | 大众新桑塔纳 | 743 | 26.54 |
| 12 | 现代朗动 | 720 | 42.35 |
| 13 | 丰田凯美瑞 | 719 | 79.89 |
| 14 | 日产天籁 | 694 | 49.57 |
| 15 | 标致301 | 671 | 27.96 |
| 16 | 雪铁龙爱丽舍 | 653 | 31.10 |
| 17 | 福特福克斯 | 570 | 24.78 |
| 18 | 现代瑞纳 | 568 | 23.67 |
| 19 | 别克凯越 | 544 | 45.33 |
| 20 | 斯柯达昕锐 | 527 | 27.74 |
+------+--------------+----------+----------+
重庆市
车型订单数量排名:
+------+-------------+------------+
| 排名 | 车型 | 实时订单数 |
+------+-------------+------------+
| 1 | 标致408 | 19 |
| 2 | 本田凌派 | 16 |
| 3 | 长安逸动 | 16 |
| 4 | 大众朗逸 | 15 |
| 5 | 起亚K3 | 14 |
| 6 | 马自达CX-5 | 14 |
| 7 | 日产天籁 | 14 |
| 8 | 吉利帝豪 | 10 |
| 9 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10 |
| 10 | 大众新捷达 | 10 |
| 11 | 别克威朗 | 9 |
| 12 | 名爵锐行 | 9 |
| 13 | 标致308 | 9 |
| 14 | 宝骏560 | 8 |
| 15 | 日产轩逸 | 8 |
| 16 | 荣威i6 | 8 |
| 17 | 吉利帝豪GL | 7 |
| 18 | 日产阳光 | 7 |
| 19 | 众泰Z560 | 7 |
| 20 | 长安CS35 | 7 |
+------+-------------+------------+
车型加油积分排名:
+------+--------------+----------+----------+
| 排名 | 车型 | 加油积分 | 平均积分 |
+------+--------------+----------+----------+
| 1 | 长安逸动 | 548 | 34.25 |
| 2 | 本田凌派 | 427 | 26.69 |
| 3 | 日产天籁 | 379 | 27.07 |
| 4 | 大众朗逸 | 364 | 24.27 |
| 5 | 起亚K3 | 298 | 21.29 |
| 6 | 日产轩逸 | 287 | 35.88 |
| 7 | 福特福睿斯 | 252 | 42.00 |
| 8 | 本田锋范 | 246 | 49.20 |
| 9 | 丰田卡罗拉 | 233 | 38.83 |
| 10 | 大众新桑塔纳 | 203 | 67.67 |
| 11 | 名爵锐行 | 197 | 21.89 |
| 12 | 丰田凯美瑞 | 183 | 36.60 |
| 13 | 别克威朗 | 175 | 19.44 |
| 14 | 吉利帝豪GL | 169 | 24.14 |
| 15 | 众泰Z560 | 164 | 23.43 |
| 16 | 宝骏560 | 160 | 20.00 |
| 17 | 雪佛兰科鲁兹 | 159 | 22.71 |
| 18 | 长安CS75 | 157 | 78.50 |
| 19 | 起亚K5 | 155 | 25.83 |
| 20 | 哈弗H6 | 151 | 75.50 |
+------+--------------+----------+----------+